OE:MR307039 Resumen de la hoja técnica del sensor ABS Hyundai (Manual de mantenimiento 2025)
2025-05-191. FORMULARIO DE
Clasificación | Parámetros/Descripción | MÉTODOS DE ENSAYO/NOTAS |
Número de OE | MR307039 | |
Modelos compatibles | Hyundai i30 (2021-2025), Tucson (2020-2025), Santa Fe (2022-2025) | El año específico puede necesitar verse por separado debido a las diferencias de configuración regional |
Tipo de sensor | Sensor de efecto Hall activo (salida de señal digital) | Incompatible con sensores magnetorresistivos, no mezclar |
Nivel de protección | IP6K9K (protección contra el polvo, alta presión/alta temperatura de agua pulverizada) | El enchufe está equipado con un anillo de sellado de silicona, la instalación debe asegurarse de que no hay daño |
2. LISTA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características eléctricas
Parámetros | Especificación | Condiciones de prueba | Tolerancias | Observaciones |
Voltaje de funcionamiento | 9-16 V DC | Encienda el interruptor de encendido y mida la tensión entre el cable de alimentación y tierra | ±0.5V | Por debajo de 9V puede causar distorsión de la señal |
Resistencia estática | 900-1100Ω | Desconecte el enchufe y mida la resistencia en ambos extremos del sensor en un ambiente de 20 ℃ | ± 50 Ω | Si está fuera del rango, reemplace el sensor |
Resistencia dinámica (carga) | 220-380Ω | Conecte el módulo de control ABS para la medición en línea | ±20Ω | Existe el efecto de la impedancia del arnés |
Amplitud de la señal | ≥0.5V (pico a pico) | Prueba con osciloscopio, velocidad de la rueda 30 km/h | No se permite atenuación | Si la amplitud es demasiado baja, compruebe el espacio de aire o el engranaje anular |
Rango de frecuencia de señal | 5 Hz-2,5 kHz | La velocidad corresponde a la velocidad de la rueda (0-200 km/h) | Incremento lineal | Los cambios no lineales pueden ser causados por excentricidad o daño en el engranaje anular |
Propiedades mecánicas
Parámetros | Especificación | Condiciones de prueba | Tolerancias | Observaciones |
Momento de instalación | 8-10 Nm (pernos hexagonales M6) | Limpiar el hilo y aprietarlo con una llave dinamométrica preestablecida | ± 0,5 Nm | El exceso de los valores límite puede provocar la ruptura de la carcasa del sensor |
Requisitos de espacio de aire | 0.3-1.2mm | Medición multipunto con calibrador no magnético (intervalo de 90° de engranaje anular) | Desviación de punto único ≤0.1mm | El espacio de aire desigual requiere inspección del alojamiento del rodamiento o la instalación del engranaje anular |
Longitud del sensor | 82 ± 0,5 mm (incluido el enchufe) | Medida con un calibre vernier | —— | La diferencia de longitud de la sección secundaria puede afectar a la dirección del arnés |
Tipo de enchufe | AMP Superseal 1.5 Series (enchufe impermeable de 4 pines) | Código de color del enchufe: gris | —— | No modifique la definición de los pines del enchufe |
Adecuación ambiental
Parámetros | Especificación | Condiciones de prueba | Observaciones |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +125°C | Prueba de ciclo de alta y baja temperatura (-40 ℃ ~ + 125 ℃, 5 ciclos) | Fluctuación de señal ≤5% |
Tolerancia a la vibración | 10-2000 Hz, 2.5 g (XYZ tres ejes) | 2 horas de vibración continua por eje | Sin daño estructural, señal estable |
Corrosión por niebla salina | 720 horas (solución de NaCl al 5%) | Cumple con la norma ISO 9227 | El revestimiento de la carcasa no se desprende y funciona correctamente |
3. Diagnóstico de fallas y análisis de señales
Código de falla (DTC) y contramedidas
Códigos de diagnóstico de problemas | DESCRIPCIÓN DEL | Solución de problemas paso a paso |
C0200 | Circuito del sensor encendido/apagado | 1. Comprobar la oxidación del enchufe 2. Mida la conducción del arnés de cables (resistencia < 1Ω) 3. Reemplace el sensor |
C0210 | Interrupción intermitente de la señal | 1. Compruebe si el espacio de aire es demasiado grande 2. Limpie el engranaje anular y compruebe los dientes faltantes 3. Verifique las fuentes de interferencia electromagnética (como líneas de alto voltaje) |
C0255 | Error de sincronización del engranaje anular | 1, medir la salida radial del engranaje anular (estándar ≤0.3mm) 2. Reemplace el engranaje anular deformado |
Análisis de forma de onda de señal
Tipo de onda de onda | Características | Posibles causas |
Onda cuadrada normal | Amplitud estable al menos 0,5 V y frecuencia que varía linealmente con la velocidad del vehículo | —— |
Atenuación de amplitud | La amplitud es inferior a 0.3V y la parte inferior de la forma de onda está borrosa | El espacio de aire es demasiado grande, la contaminación del cabezal del sensor, la corrosión del engranaje anular |
Abandono escolar | Sin formas de onda o pulsos aleatorios | Arnés roto, enchufe desconectado, daño interno del sensor |
Salto de frecuencia | Mutación de frecuencia, relación inalámbrica | El engranaje anular es excéntrico, la separación del cojinete es demasiado grande y la señal de velocidad de rotación es perturbada |
4. Proceso de prueba de instalación
Inspección antes de la instalación:
Comprobar la integridad de la corona dentada (falta de dientes, deformaciones, suciedad).
Mida la resistencia estática del sensor (900-1100 Ω).
Ajuste del espacio de aire:
Usando un tapón de nylon, haga girar el neumático al menos 3 veces para obtener un valor promedio (ideal 0,5-0,8 mm).
Prueba dinámica:
Conecte el instrumento de diagnóstico y ejecute la prueba de carretera a 40 km/h para confirmar que no hay alarma ABS y la señal de velocidad de la rueda está sincronizada.